Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00
Oława JODŁOWA Etap II → "C"
WYBIERZ I ZOBACZ KARTĘ LOKALU
Rodzaj | Nr | Piętro | Układ | Pow. | Przynależne | Cena | Status | Zobacz | Nr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | |||||
mieszkanie | C1/P0/1 | P0 | 3P+A | 53,87 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C1/P0/1 |
mieszkanie | C1/P0/2 | P0 | 2P+A | 41,91 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C1/P0/2 |
mieszkanie | C1/P0/3 | P0 | 2P+A | 38,40 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C1/P0/3 |
mieszkanie | C2/P0/1 | P0 | 2P+A | 36,84 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C2/P0/1 |
mieszkanie | C2/P0/2 | P0 | 2P+A | 38,99 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C2/P0/2 |
mieszkanie | C2/P0/3 | P0 | 3P+A | 50,04 m² | ogródek | - | sprzedane | - | C2/P0/3 |
mieszkanie | C1/P1/1 | P1 | 2P+A | 40,35 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P1/1 |
mieszkanie | C1/P1/2 | P1 | 1P+A | 29,71 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P1/2 |
mieszkanie | C1/P1/3 | P1 | 1P+A | 32,68 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P1/3 |
mieszkanie | C1/P1/4 | P1 | 2P+A | 41,91 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P1/4 |
mieszkanie | C1/P1/5 | P1 | 2P+A | 38,40 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P1/5 |
mieszkanie | C1/P1/6 | P1 | 2P+K | 43,76 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P1/6 |
mieszkanie | C2/P1/1 | P1 | 2P+K | 42,55 m² | taras | - | sprzedane | - | C2/P1/1 |
mieszkanie | C2/P1/2 | P1 | 2P+A | 36,84 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P1/2 |
mieszkanie | C2/P1/3 | P1 | 2P+A | 38,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P1/3 |
mieszkanie | C2/P1/4 | P1 | 3P+A | 50,04 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P1/4 |
mieszkanie | C2/P1/5 | P1 | 2P+K | 44,99 m² | taras | zapytaj ► | wolne | C2/P1/5 | |
mieszkanie | C1/P2/1 | P2 | 2P+A | 40,35 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/1 |
mieszkanie | C1/P2/2 | P2 | 1P+A | 29,71 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/2 |
mieszkanie | C1/P2/3 | P2 | 1P+A | 32,68 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/3 |
mieszkanie | C1/P2/4 | P2 | 2P+A | 41,91 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/4 |
mieszkanie | C1/P2/5 | P2 | 2P+A | 38,40 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/5 |
mieszkanie | C1/P2/6 | P2 | 2P+K | 43,76 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P2/6 |
mieszkanie | C2/P2/1 | P2 | 2P+K | 42,55 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P2/1 |
mieszkanie | C2/P2/2 | P2 | 2P+A | 36,84 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P2/2 |
mieszkanie | C2/P2/3 | P2 | 2P+A | 38,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P2/3 |
mieszkanie | C2/P2/4 | P2 | 3P+A | 50,04 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P2/4 |
mieszkanie | C2/P2/5 | P2 | 2P+K | 44,99 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | C2/P2/5 | |
mieszkanie | C1/P3/1 | P3 | 2P+A | 40,35 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P3/1 |
mieszkanie | C1/P3/2 | P3 | 1P+A | 29,71 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P3/2 |
mieszkanie | C1/P3/3 | P3 | 1P+A | 32,68 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P3/3 |
mieszkanie | C1/P3/4 | P3 | 2P+A | 41,91 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P3/4 |
mieszkanie | C1/P3/5 | P3 | 2P+A | 38,40 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P3/5 |
mieszkanie | C1/P3/6 | P3 | 2P+K | 43,76 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | C1/P3/6 | |
mieszkanie | C2/P3/1 | P3 | 2P+K | 42,55 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P3/1 |
mieszkanie | C2/P3/2 | P3 | 2P+A | 36,84 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P3/2 |
mieszkanie | C2/P3/3 | P3 | 2P+A | 38,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P3/3 |
mieszkanie | C2/P3/4 | P3 | 3P+A | 50,04 m² | balkon | zapytaj ► | wolne | C2/P3/4 | |
mieszkanie | C2/P3/5 | P3 | 2P+K | 44,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P3/5 |
mieszkanie | C1/P4/1 | P4 | 2P+A | 40,35 m² | balkon | - | sprzedane | - | C1/P4/1 |
mieszkanie | C1/P4/2 | P4 | 2P+A | 46,23 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P4/2 |
mieszkanie | C1/P4/3 | P4 | 1P+A | 32,26 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P4/3 |
mieszkanie | C1/P4/4 | P4 | 2P+A | 32,24 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P4/4 |
mieszkanie | C1/P4/5 | P4 | 2P+K | 43,76 m² | taras | - | sprzedane | - | C1/P4/5 |
mieszkanie | C2/P4/1 | P4 | 2P+K | 42,55 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P4/1 |
mieszkanie | C2/P4/2 | P4 | 3P+A | 50,41 m² | taras | - | sprzedane | - | C2/P4/2 |
mieszkanie | C2/P4/3 | P4 | 2P+A | 42,38 m² | taras | - | sprzedane | - | C2/P4/3 |
mieszkanie | C2/P4/4 | P4 | 2P+K | 44,99 m² | balkon | - | sprzedane | - | C2/P4/4 |
garaż | C1/P0/G1 | P0 | G | 21,68 m² | garaż | - | zarezerwowane | C1/P0/G1 | |
garaż | C1/P0/G2 | P0 | G | 20,79 m² | garaż | - | sprzedane | - | C1/P0/G2 |
garaż | C1/P0/G3 | P0 | G | 24,22 m² | garaż | - | zarezerwowane | C1/P0/G3 | |
garaż | C1/P0/G4 | P0 | G | 24,22 m² | garaż | - | zarezerwowane | C1/P0/G4 | |
garaż | C2/P0/G1 | P0 | G | 21,45 m² | garaż | - | sprzedane | - | C2/P0/G1 |
garaż | C2/P0/G2 | P0 | G | 24,61 m² | garaż | - | sprzedane | - | C2/P0/G2 |
garaż | C2/P0/G3 | P0 | G | 23,46 m² | garaż | - | sprzedane | - | C2/P0/G3 |
garaż | C2/P0/G4 | P0 | G | 26,31 m² | garaż | - | sprzedane | - | C2/P0/G4 |
Budujemy dla Ciebie
Zapraszamy!
Znajdź nas na
55-200 Oława, ul. Wiosenna 2/16
(71) 303 39 01 (71) 303 40 11
biurodomaxdevelopment.pl
© DomaxDevelopment.pl | Realizacja @Mgb